THÔNG SỐ CHUNG |
1.1 | Hãng sản xuất | Huyndai | Huyndai | Hyundai |
1.2 | Model | 15BT-7 | 18BT-7 | 20BT-7 |
1.3 | Nhiên liệu | Điện | Điện | Điện |
1.4 | Kiểu vận hành | ngồi lái | ngồi lái | ngồi lái |
1.5 | Tải trọng nâng | kg | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
1.6 | Tâm tải | c mm | 500 | 500 | 500 |
1.8 | Khoảng cách từ tâm trục lái đến càng | x mm | 360 | 360 | 365 |
1.9 | Trục cơ sở | y mm | 1,355 | 1,440 | 1,440 |
TẢI TRỌNG |
2.1 | Tự trọng xe | kg | 2,980 | 3,180 | 3,337 |
2.2 | Tải trọng trục khi có tải (trước /sau) | kg | 3,980 / 500 | 4,352 / 578 | 4,753 / 584 |
2.3 | Tải trọng trục, không tải (trước /sau) | kg | 1,500/1,480 | 1,543 / 1,637 | 1,537 / 1,800 |
BÁNH XE |
3.1 | Bánh xe | đặc | đặc | đặc |
3.2 | Kích thước bánh trước | 18x7-8 | 18x7-8 | 200/50-10 |
3.3 | Kích thước bánh sau | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 |
3.5 | Số lượng bánh trước/sau | 2x/2 | 2x / 2 | 2x / 2 |
3.6 | Trục bánh trước | mm | 895 | 895 | 905 |
3.7 | Trục bánh sau | mm | 170 | 170 | 170 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN |
4.1 | Độ nghiêng / ngả trục nâng | độ | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
4.2 | Chiều cao trục nâng | h1 mm | 2,120 | 2,120 | 2,129 |
4.3 | Độ nâng tự do | h2 mm | 135 | 135 | 135 |
4.4 | Chiều cao nâng | h3 mm | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
4.5 | Chiều cao max trục nâng | h4 mm | 4,332 | 4,332 | 4,332 |
4.7 | Chiều cao đến mái che | h5 mm | 1,970 | 1,970 | 1,980 |
4.8 | Chiều cao đến ghế ngồi | h7 mm | 920 | 920 | 920 |
4.12 | Chiều cao đến móc nối | h10 mm | 410 | 410 | 410 |
4.19 | Tổng chiều dài xe | l1 mm | 2,815 | 2,900 | 2,945 |
4.20 | Chiều dài xe | l2 mm | 1,915 | 2,000 | 2,045 |
4.21 | Tổng chiều rộng xe | b1 mm | 1,100 | 1,100 | 1,105 |
4.22 | Kích thước càng (DxRxC) | mm | 900x100x35 | 900x100x35 | 900x100x40 |
4.23 | Loại càng nâng | 2A | 2A | 2A |
4.24 | Chiều rộng giá càng nâng | mm | 980 | 980 | 980 |
4.31 | Khoảng sáng gầm khi có tải dưới trục | m1 mm | 85 | 85 | 94 |
4.32 | Khoảng sáng gầm, giữa trục cơ sở | m2 mm | 90 | 90 | 100 |
4.33 | Hành lang di chuyển với pallet 1,000 x 1,200mm | Ast mm | 3,255 | 3,330 | 3,370 |
4.34 | Hành lang di chuyển với pallet 800 x 1,200mm | Ast mm | 3,075 | 3,150 | 3,190 |
4.35 | Bán kính quay | Wa mm | 1,570 | 1,645 | 1,685 |
VẬN HÀNH |
5.1 | Tốc độ di chuyển (có/không tải) | km/h | 16 / 17 | 16 / 17 | 16 / 17 |
5.2 | Tốc độ nâng (có/không tải) | mm/sec | 410 / 600 | 410 / 600 | 410 / 600 |
5.3 | Tốc độ hạ (có/không tải | mm/sec | 500 / 450 | 500 / 450 | 500 / 450 |
5.5 | Năng lực kéo (có/không tải) | N | 3,300 / 3,427 | 3,252 / 3,388 | 2,992 / 3,198 |
5.9 | Khả năng vượt dốc | % | 29.5 | 27.5 | 24.5 |
5.10 | Phanh dừng | thủy lực | thủy lực | thủy lực |
MÔ-TƠ ĐIỆN |
6.1 | Công suất mô-tơ lái (48V / 36V) | kw | 4.4 / 3.5 | 4.4 / 3.5 | 4.4 / 3.5 |
6.2 | Công suất mô-tơ nâng (48V / 36V) | kw | 15.8 / 9.9 | 15.8 / 9.9 | 15.8 / 9.9 |
6.3 | Ắ quy (48V / 36V) | V/Ah | 505 / 800 | 585 / 1,000 | 585 / 1,000 |
6.4 | Trọng lượng ắc quy | kg | 710 | 835 | 835 |
6.5 | Kích thước ắc quy | mm | 990x545x636 | 990x630x636 | 990x630x636 |
THÔNG SỐ KHÁC |
8.1 | Kiểu điều khiển | AC | AC |